Postes de aço galvanizado para aplicações em energia e utilidade

Postes de aço são amplamente usados em projetos de transmissão e distribuição de energia para suportar linhas aéreas, sistemas de iluminação e equipamentos de comunicação. Fabricados em aço de alta resistência e projetados para desempenho confiável na carga, os postes de aço proporcionam excelente estabilidade mecânica e longa vida útil em ambientes externos exigentes.
Nossos postes de aço estão disponíveis em múltiplas alturas e capacidades de carga, com estruturas afiladas otimizadas para resistência e resistência ao vento. A galvanização por imersão quente garante uma proteção eficaz contra corrosão, tornando-as adequadas para instalação de longo prazo em áreas urbanas, costeiras e industriais. Projetados para atender aos padrões ASTM relevantes, esses postes de aço oferecem qualidade consistente, dimensões controladas e fatores de segurança confiáveis para aplicações de utilidade e infraestrutura.

Tabela de Especificações Stell Poles
| Artigo Nº | Nome | Descrição | Tipo | Diâmetro Superior | Diâmetro inferior | Espessura | Afunilamento | Material | Fator de segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | (MM) | (mm*m) | ||||||
| 1 | POSTES DE AÇO | 7,5M-300DAN | KST-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 2 | POSTES DE AÇO | 9M-300DAN | KST-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 3 | POSTES DE AÇO | 9M-400DAN | KST-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | GR65 | 2 |
| 4 | POSTES DE AÇO | 10,5M-300DAN | KST-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 5 | POSTES DE AÇO | 10,5M-500DAN | KST-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | GR65 | 2 |
| 6 | POSTES DE AÇO | 10,5M-800DAN | KST-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | GR65 | 2 |
| 7 | POSTES DE AÇO | 12M-500DAN | KST-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | GR65 | 2 |
| 8 | POSTES DE AÇO | 12M-600DAN | KST-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | GR65 | 2 |
| 9 | POSTES DE AÇO | 12M-800DAN | KST-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | GR65 | 2 |
| 10 | POSTES DE AÇO | 14M-800DAN | KST-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | GR65 | 2 |
| 11 | POSTES DE AÇO | 12M-1200DAN | KST-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | GR65 | 2 |
| 12 | POSTES DE AÇO | 12M-1600DAN | KST-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | GR65 | 2 |
| 13 | POSTES DE AÇO | 12M-2000DAN | KST-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | GR65 | 2 |
| 14 | POSTES DE AÇO | 14M-1200DAN | KST-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | GR65 | 2 |
| 15 | POSTES DE AÇO | 14M-1600DAN | KST-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | GR65 | 2 |
| 16 | POSTES DE AÇO | 14M-2000DAN | KST-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | GR65 | 2 |
| Observação: Padrão: ASTM A123, A153, A673/A673M, A871/A871M, galvanizado a quente: ASTMA123. Espessura média da galvanização por imersão quente≥85um. | |||||||||
Entre em contato conosco
Entre em contato conosco para discutir os requisitos do seu projeto, solicitar detalhes do produto ou receber suporte técnico para suas aplicações de sistemas de energia.
Recursos Relacionados
Novo
Blog